Para a metodologia do Tape Reading, qual é a linguagem popular (gíria), utilizada pelos traders? Tipo digamos que o preço do dóla seja 5400,00 - O trader ler "no bola" ou algo assim...
O ChatGPT disse:
Sim, no Tape Reading (principalmente no mercado brasileiro, como no dólar futuro e índice futuro na B3), existe um vocabulário próprio cheio de gírias de pregão herdadas dos tempos do “viva voz” da bolsa.
No exemplo que você deu — “5400,00” — muitos traders realmente falam "no bola".
Isso vem do fato de que, no jargão, "bola" significa zero e os números são lidos de forma mais curta para agilizar a comunicação.
Aqui vai um resumo das gírias e a lógica:
🔢 Gírias numéricas mais comuns
-
Bola → 0
-
"Quatro bola" = 4.00
-
"No bola" = número cheio (ex.: 5400 = “cinquenta e quatro no bola”)
-
-
Meia → 5
-
"Dois meia" = 2.5
-
-
Três quartos → 75
-
"Um três quartos" = 1.75
-
-
Vinte e cinco (ou “um quarto”) → 25
-
“Um quarto” = 1.25
-
-
Ponta → último dígito ou centavos
-
"Ponta 2" = .02
-
💬 Exemplos no dólar
-
5400,00 → "Cinquenta e quatro no bola"
-
5405,00 → "Cinquenta e quatro meia"
-
5375,00 → "Cinquenta e três três quartos"
-
5402,00 → "Cinquenta e quatro ponta dois"
📜 Outras expressões de Tape Reading
-
Bater → vender agressivamente (na compra do book)
-
Tomar → comprar agressivamente (na venda do book)
-
Agressão → quando alguém bate ou toma, “agredindo” a liquidez disponível
-
Absorção → player grande segurando o preço, mesmo com agressões contra
-
Estopar → sair da posição, geralmente forçado por perda
-
Limpar o book → consumir toda a liquidez em um nível de preço
-
Segurar o preço → manter o preço parado absorvendo ordens contrárias
-
Spoofar → colocar ordem grande só para enganar e depois cancelar
Se quiser, posso te montar uma tabela completa das gírias numéricas e de fluxo para o dólar e índice, com exemplos práticos no estilo do Times & Trades, para facilitar sua leitura e velocidade mental.
Isso vai deixar sua interpretação muito mais ágil na hora de operar.
Você disse:
O ChatGPT disse:
Perfeito.
Vou montar a tabela dividida em duas partes:
-
Gírias numéricas (para interpretar preço rápido no pregão).
-
Gírias e expressões de fluxo (Tape Reading / Times & Trades).
1️⃣ Gírias Numéricas – Leitura Rápida de Preço
| Preço (dólar) | Como falam | Significado |
|---|---|---|
| 5400,00 | “Cinquenta e quatro no bola” | Bola = 0 (número cheio) |
| 5402,00 | “Cinquenta e quatro ponta dois” | Ponta = último dígito |
| 5405,00 | “Cinquenta e quatro meia” | Meia = 5 |
| 5407,00 | “Cinquenta e quatro ponta sete” | |
| 5375,00 | “Cinquenta e três três quartos” | 75 = três quartos |
| 5325,00 | “Cinquenta e três um quarto” | 25 = um quarto |
| 5350,00 | “Cinquenta e três meia bola” | 50 = meia bola |
| 5410,00 | “Cinquenta e quatro dez” | |
| 5425,00 | “Cinquenta e quatro um quarto” | |
| 5433,00 | “Cinquenta e quatro trinta e três” | usado quando não é múltiplo de 25 |
| 5450,00 | “Cinquenta e quatro meia bola” | |
| 5475,00 | “Cinquenta e quatro três quartos” |
💡 Observação: No índice futuro (WIN), também se usa “bola” e “meia”, mas como ele tem mais pontos (ex.: 129.500), a leitura é adaptada — “quinhentos bola” ou “cinco meia”.
2️⃣ Gírias e Expressões de Fluxo
| Gíria | Significado | Exemplo prático |
|---|---|---|
| Bater | Vender agredindo a compra | “Player grande bateu 300 lotes no 5400” |
| Tomar | Comprar agredindo a venda | “BTG tomou 150 no 5405” |
| Agressão | Execução contra o lado passivo | “Houve agressão de 500 lotes na venda” |
| Absorção | Player segura o preço, mesmo com agressões contrárias | “Itaú absorvendo tudo no 5390” |
| Estopar | Sair forçado de uma posição perdendo | “O mercado puxou e estopou os vendidos” |
| Limpar o book | Consumir toda a liquidez de um nível | “XP limpou o 5400” |
| Segurar o preço | Manter preço parado absorvendo ordens | “Bradesco segurando no 5410” |
| Spoofar | Colocar ordem grande para enganar | “Tem spoof de 1000 lotes no 5395” |
| Enxugar gelo | Muito volume mas sem deslocar preço | “Estão enxugando gelo no 5400” |
| Virar a mão | Trocar de comprado para vendido (ou vice-versa) | “Viraram a mão no 5412” |
| Cavalo | Movimentação rápida e forte | “Entrou cavalo e pulou 10 pontos” |
| Ficar pendurado | Ordem passiva esperando execução | “XP tá pendurado no 5398” |
| Agredir no vazio | Agredir sem liquidez visível no book | “BTG agrediu no vazio e puxou 4 pontos” |
| Puxar o preço | Subir rápido com agressões | “Morgan puxou até o 5420” |
| Descer a mão | Vender forte e rápido | “BTG desceu a mão no 5390” |
Se quiser, eu posso transformar isso num PDF visual com cores e exemplos de tela do Times & Trades e Book de Ofertas, marcando as gírias exatamente onde elas aparecem.
Isso ajuda muito para treinar reflexo mental e deixar a leitura instantânea.
Quer que eu já monte essa versão visual?
Você disse:
O ChatGPT disse:
Sim, tem muito mais — especialmente se a gente separar as gírias por contexto (Times & Trades, Volume at Price, Livro de Ofertas, Profundidade, etc.).
A maior parte veio do pregão viva-voz e foi adaptada pro tape moderno.
Vou fazer um mapa organizado por área pra ficar fácil.
📍 1. Times & Trades (Negócios Efetivados)
| Gíria | Significado | Observação |
|---|---|---|
| Bater | Vender agredindo a compra | Ordem executada no lado comprador do book |
| Tomar | Comprar agredindo a venda | Ordem executada no lado vendedor |
| Agressão | Execução contra ordem passiva | Pode ser de compra ou venda |
| Virar a mão | Trocar posição (comprado ↔ vendido) | Geralmente após stop ou mudança de leitura |
| Cavalo | Movimento rápido e forte | Player grande entrou |
| No seco | Ordem sem preço de proteção (mercado) | Agredir direto sem limite |
| Estopar / Stopar | Sair forçado de posição perdendo | |
| Reversão | Mudança brusca de direção no fluxo | |
| No preço | Negócio executado exatamente no nível esperado | Comum quando defendendo ponto |
| Segurar o preço | Player absorvendo agressões |
📍 2. Livro de Ofertas / Book (Visão imediata do melhor comprador/vendedor)
| Gíria | Significado | Observação |
|---|---|---|
| Na pedra | Ordem posicionada e fixa no book | “BTG tá na pedra no 5400” |
| Pendurado | Ordem passiva aguardando execução | Parecido com “na pedra” |
| Spoof | Ordem grande para enganar, depois cancelada | “Spoofar” é o verbo |
| Fake book | Book inflado artificialmente | Pode ser HFT ou humano |
| Furar fila | Colocar ordem à frente das outras | Normalmente mudando preço |
| Virar o book | Melhor compra/venda troca de lado | Indica mudança rápida de controle |
| Secar a compra/venda | Tirar liquidez de um lado até zerar | |
| Limpar o book | Consumir toda a liquidez visível no nível |
📍 3. Livro de Profundidade (Netrix / Depth of Market)
| Gíria | Significado | Observação |
|---|---|---|
| Parede | Grande quantidade em um nível distante | Atormenta avanço do preço |
| Muralha | Parede ainda maior e mais evidente | Pode ser defesa real ou fake |
| Trava | Nível que segura o preço por muito tempo | Normalmente player institucional |
| Buraco | Falta de liquidez em vários níveis | Mercado fica “leve” |
| Escada | Ordens em sequência formando degraus | Pode ser defesa ou distribuição |
| Degrau | Um nível isolado com liquidez relevante |
📍 4. VAP / Volume at Price (Volume por Nível de Preço)
| Gíria | Significado | Observação |
|---|---|---|
| Ponto de controle (POC) | Preço com maior volume negociado | |
| Zona de briga | Faixa com muito volume, preço preso | “Congestionamento” no tape |
| Distribuição | Player vendendo em vários níveis | Pode ser topo |
| Acumulação | Player comprando em vários níveis | Pode ser fundo |
| Áreas de valor | Faixa de 70% do volume | Termo técnico mas muito usado |
| Volume morto | Região sem liquidez nem interesse | Preço passa rápido |
📍 5. Gírias Gerais do Pregão (Misturam em todos os contextos)
| Gíria | Significado |
|---|---|
| Bola | Zero |
| Meia | 5 |
| Um quarto | 25 |
| Três quartos | 75 |
| No bola | Preço cheio |
| Meia bola | 50 |
| A pau | Entrar pesado/agressivo |
| No vazio | Agredir sem liquidez aparente |
| A mercado | Executar na melhor contraparte disponível |
| Enxugar gelo | Muito volume, sem andar o preço |
| Balde | Ordem muito grande |
| Puxar | Subir o preço rapidamente |
| Descer a mão | Vender forte |
| Atravessar | Colocar ordem do outro lado para execução instantânea |